VISIO勝田台ノース 物件概要
| 物件名 | VISIO勝田台ノース |
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北3丁目 |
| 交通 | 東葉高速鉄道「勝田台」駅 徒歩6分 京成本線「勝田台」駅 徒歩8分 |
| 接道状況/私道負担 | 西側4.2m 北西側4.0m 持分有・106.81㎡・1/7、20㎡・1/7、66㎡・1/14 |
| 土地販売価格 | 2,380~2,580万円 |
| 最多販売価格 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 110㎡~111㎡(33.27坪~33.57坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途(建ぺい率/容積率) | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%) |
| 都市開発 | 市街化区域 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 現況 | 解体中 |
| 造成完了予定 | 未定 |
| 取引態様/引き渡し時期 | 一般媒介/相談 |
| 建築条件 | 有 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 許可等の処分の番号 | - |
| 開発面積 | - |
| 情報公開日 | 2025/7/8 |
| 取引有効期限 | - |
| 次回更新予定 | - |
| その他概要・特記事項 | 建築基準法22条区域 |
| 売り主名及び免許番号 | 株式会社VISIO 国土交通大臣(2) 第9679 号 建設業許可千葉県知事( 般-5) 第41410号 |
